2010年美国各州甘蔗产量最新预测

微信扫一扫,分享到朋友圈

2010年美国各州甘蔗产量最新预测
2009-10制糖年各州的甘蔗收割面积、单产和产量

==============================================================================

收割面积                单产                             产量

各州 ====================================================================

2009   11月1日    2010   2009   11月1日  12月1日     2009   11月1日  2010

==============================================================================

1,000英亩        ==== 吨 ====               =====- 1,000吨 ======-

蔗糖

FL    370.0    (NA)   374.0   35.9   (NA)   36.7    13,283    (NA)   13,726

HI     20.3    (NA)    15.7   65.6   (NA)   76.3     1,332    (NA)    1,198

LA    390.0    (NA)   380.0   32.2   (NA)   29.0    12,558    (NA)   11,020

TX     36.7    (NA)    49.0   36.0   (NA)   33.0     1,321    (NA)    1,617

US    817.0    (NA)   818.7   34.9   (NA)   33.7    28,494    (NA)   27,561

蔗种

FL     17.0    (NA)    18.0   38.6   (NA)   37.2       656    (NA)      670

HI      1.9    (NA)     1.5   26.3   (NA)   30.0        50    (NA)       45

LA     35.0    (NA)    35.0   32.2   (NA)   29.0     1,127    (NA)    1,015

TX      3.0    (NA)     3.0   35.0   (NA)   33.0       105    (NA)       99

US     56.9    (NA)    57.5   34.1   (NA)   31.8     1,938    (NA)    1,829

蔗糖和蔗种总量

FL    387.0   392.0   392.0   36.0   36.7   36.7    13,939   14,386  14,396

HI     22.2    17.2    17.2   62.3   72.2   72.3     1,382    1,242   1,243

LA    425.0   415.0   415.0   32.2   29.0   29.0    13,685   12,865  12,035

TX     39.7    52.0    52.0   35.9   33.0   33.0     1,426    1,716   1,716

US    873.9   876.2   876.2   34.8   33.5   33.5    30,432   30,209  29,390

展开阅读全文
本站部分文章来自网络,不代表立场及观点,转载请注明出处,如有侵权请联系即删除。 广告合作事宜,请联系:133 2802 0789(微信同号)
下一篇

“味千”承认因添加剂被罚78.66万

你也可能喜欢

评论已经被关闭。

插入图片
微信 微信
微信
电话 电话
13328020789
返回顶部